乌鲁木齐到广州列车共1趟 T36/T37 乌鲁木齐 - 广州 15:26 - 19:23 2天3小时57分 硬座 427 硬卧下 769
1 乌鲁木齐 - 起点站 15:26 - 0 - - -
2 吐鲁番 第一天 17:09 17:11 2分 143公里 ¥24 - ¥70/¥75/¥78
3 鄯善 第一天 18:38 18:44 6分 283公里 ¥44 - ¥90/¥95/¥98
4 哈密 第一天 21:20 21:32 12分 553公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149
5 柳园 第二天 0:29 0:41 12分 825公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
6 嘉峪关 第二天 3:39 3:51 12分 1122公里 ¥143 - ¥246/¥254/¥263
7 张掖 第二天 5:47 5:53 6分 1345公里 ¥165 - ¥282/¥291/¥301
8 金昌 第二天 7:53 7:57 4分 1515公里 ¥182 - ¥312/¥323/¥333
9 武威 第二天 8:45 8:51 6分 1589公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
10 兰州 第二天 12:01 12:13 12分 1892公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390
11 陇西 第二天 14:11 14:13 2分 2094公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430
12 天水 第二天 16:05 16:09 4分 2240公里 ¥245 - ¥416/¥431/¥446
13 宝鸡 第二天 18:40 18:46 6分 2395公里 ¥257 - ¥437/¥452/¥467
14 西安 第二天 20:18 20:32 14分 2568公里 ¥276 - ¥466/¥483/¥499
15 三门峡西 第二天 23:22 23:24 2分 2810公里 ¥293 - ¥494/¥510/¥528
16 洛阳 第三天 1:08 1:12 4分 2955公里 ¥302 - ¥510/¥527/¥545
17 郑州 第三天 2:35 2:43 8分 3079公里 ¥316 - ¥532/¥550/¥569
18 漯河 第三天 4:00 4:02 2分 3219公里 ¥320 - ¥539/¥558/¥578
19 驻马店 第三天 4:40 4:42 2分 3285公里 ¥326 - ¥549/¥569/¥588
20 信阳 第三天 5:38 5:42 4分 3381公里 ¥338 - ¥569/¥588/¥609
21 武昌 第三天 7:59 8:11 12分 3615公里 ¥351 - ¥589/¥610/¥631
22 岳阳 第三天 10:12 10:15 3分 3830公里 ¥368 - ¥618/¥641/¥663
23 长沙 第三天 11:38 11:48 10分 3977公里 ¥380 - ¥639/¥662/¥684
24 株洲 第三天 12:24 12:26 2分 4029公里 ¥380 - ¥639/¥662/¥684
25 衡阳 第三天 13:42 13:52 10分 4163公里 ¥395 - ¥663/¥687/¥710
26 郴州 第三天 15:24 15:30 6分 4310公里 ¥401 - ¥674/¥698/¥722
27 韶关东 第三天 17:04 17:10 6分 4463公里 ¥416 - ¥698/¥722/¥747
28 广州 第三天 19:23 终到站 - 4684公里 ¥427 - ¥718/¥743/¥769。
声明:本文由作者上传并发布,本网站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点,不代表本网站立场,内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网站联系,我们将在第一时间删除处理。