K234列车到蚌埠的具体时间和停靠蚌埠站的时间是许多旅客关心的问题。本文将详细介绍K234列车到蚌埠的相关信息,包括发车时间、停靠时间以及列车时刻表等内容。希望对您的出行有所帮助。
一、K234列车概况
K234列车是中国铁路的一趟普通快速列车,始发站为北京西站,终到站为厦门站。该列车途径多个省份,包括河北、山东、安徽、江苏、浙江等。在蚌埠站停靠,方便旅客换乘。
二、K234列车到蚌埠的具体时间
K234列车从北京西站始发,到达蚌埠站的时间大约为11小时30分钟左右。具体发车时间为每天上午9:00,到达蚌埠站的时间为次日下午20:30。
三、K234列车停靠蚌埠站的时间
K234列车在蚌埠站的停靠时间为15分钟。具体停靠时间为次日下午20:25至20:40。
四、K234列车时刻表
以下为K234列车从北京西站至厦门站的时刻表,仅供参考:
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时间 |
| -----| -------| -------| -------|
| 北京西 | | 09:00 | |
| 沧州西 | 10:23 | 10:25 | 2分钟 |
| 德州 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 徐州 | 13:15 | 13:17 | 2分钟 |
| 淮安 | 14:48 | 14:50 | 2分钟 |
| 扬州 | 15:47 | 15:49 | 2分钟 |
| 南京 | 16:57 | 16:59 | 2分钟 |
| 镇江 | 17:48 | 17:50 | 2分钟 |
| 常州 | 18:22 | 18:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 19:35 | 19:37 | 2分钟 |
| 上海 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 21:11 | 21:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 21:44 | 21:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 21:59 | 22:01 | 2分钟 |
| 常州 | 22:22 | 22:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 22:57 | 22:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 23:35 | 23:37 | 2分钟 |
| 上海 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 01:11 | 01:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 01:44 | 01:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 01:59 | 02:01 | 2分钟 |
| 常州 | 02:22 | 02:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 02:57 | 02:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 03:35 | 03:37 | 2分钟 |
| 上海 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 05:11 | 05:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 05:44 | 05:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 05:59 | 06:01 | 2分钟 |
| 常州 | 06:22 | 06:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 06:57 | 06:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 07:35 | 07:37 | 2分钟 |
| 上海 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 09:11 | 09:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 09:44 | 09:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 |
| 常州 | 10:22 | 10:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 10:57 | 10:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 |
| 上海 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 13:11 | 13:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 13:44 | 13:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 13:59 | 14:01 | 2分钟 |
| 常州 | 14:22 | 14:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 14:57 | 14:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 15:35 | 15:37 | 2分钟 |
| 上海 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 17:11 | 17:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 17:44 | 17:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 17:59 | 18:01 | 2分钟 |
| 常州 | 18:22 | 18:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 19:35 | 19:37 | 2分钟 |
| 上海 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 21:11 | 21:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 21:44 | 21:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 21:59 | 22:01 | 2分钟 |
| 常州 | 22:22 | 22:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 22:57 | 22:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 23:35 | 23:37 | 2分钟 |
| 上海 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 01:11 | 01:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 01:44 | 01:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 01:59 | 02:01 | 2分钟 |
| 常州 | 02:22 | 02:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 02:57 | 02:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 03:35 | 03:37 | 2分钟 |
| 上海 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 05:11 | 05:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 05:44 | 05:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 05:59 | 06:01 | 2分钟 |
| 常州 | 06:22 | 06:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 06:57 | 06:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 07:35 | 07:37 | 2分钟 |
| 上海 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 09:11 | 09:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 09:44 | 09:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 |
| 常州 | 10:22 | 10:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 10:57 | 10:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 |
| 上海 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 13:11 | 13:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 13:44 | 13:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 13:59 | 14:01 | 2分钟 |
| 常州 | 14:22 | 14:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 14:57 | 14:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 15:35 | 15:37 | 2分钟 |
| 上海 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 17:11 | 17:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 17:44 | 17:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 17:59 | 18:01 | 2分钟 |
| 常州 | 18:22 | 18:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 19:35 | 19:37 | 2分钟 |
| 上海 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 21:11 | 21:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 21:44 | 21:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 21:59 | 22:01 | 2分钟 |
| 常州 | 22:22 | 22:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 22:57 | 22:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 23:35 | 23:37 | 2分钟 |
| 上海 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 01:11 | 01:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 01:44 | 01:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 01:59 | 02:01 | 2分钟 |
| 常州 | 02:22 | 02:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 02:57 | 02:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 03:35 | 03:37 | 2分钟 |
| 上海 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 05:11 | 05:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 05:44 | 05:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 05:59 | 06:01 | 2分钟 |
| 常州 | 06:22 | 06:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 06:57 | 06:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 07:35 | 07:37 | 2分钟 |
| 上海 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 09:11 | 09:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 09:44 | 09:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 |
| 常州 | 10:22 | 10:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 10:57 | 10:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 |
| 上海 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 13:11 | 13:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 13:44 | 13:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 13:59 | 14:01 | 2分钟 |
| 常州 | 14:22 | 14:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 14:57 | 14:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 15:35 | 15:37 | 2分钟 |
| 上海 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 17:11 | 17:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 17:44 | 17:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 17:59 | 18:01 | 2分钟 |
| 常州 | 18:22 | 18:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 19:35 | 19:37 | 2分钟 |
| 上海 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 21:11 | 21:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 21:44 | 21:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 21:59 | 22:01 | 2分钟 |
| 常州 | 22:22 | 22:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 22:57 | 22:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 23:35 | 23:37 | 2分钟 |
| 上海 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 01:11 | 01:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 01:44 | 01:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 01:59 | 02:01 | 2分钟 |
| 常州 | 02:22 | 02:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 02:57 | 02:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 03:35 | 03:37 | 2分钟 |
| 上海 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 05:11 | 05:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 05:44 | 05:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 05:59 | 06:01 | 2分钟 |
| 常州 | 06:22 | 06:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 06:57 | 06:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 07:35 | 07:37 | 2分钟 |
| 上海 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 09:11 | 09:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 09:44 | 09:46 | 2分钟 |
| 张家港 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 |
| 常州 | 10:22 | 10:24 | 2分钟 |
| 无锡 | 10:57 | 10:59 | 2分钟 |
| 苏州 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 |
| 上海 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 金坛 | 13:11 | 13:13 | 2分钟 |
| 常熟 | 13:44 |
声明:本文由作者上传并发布,本网站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点,不代表本网站立场,内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网站联系,我们将在第一时间删除处理。